Реклама на сайті
Lardi-trans надає рекламний простір платформи, що охоплює широку групу професіоналів у сфері вантажоперевезень, а сучасні методи її показу дозволяють просувати послуги саме для Вашої цільової аудиторії.
| Сторінка та позиція на сайті | Показів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розмір банера, px | за 30 днів | вчора | Зайнято до | Ціна на місяць, UAH | ||
Головна | ||||||
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 270640 | вчора 1744 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 14500 | |
Пошук вантажів | ||||||
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 7201604 | вчора 93127 | Зайнято до 29.11.2026 | Ціна на місяць, $ 27000 | |
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 889311 | вчора 7609 | Зайнято до 20.11.2026 | Ціна на місяць, $ 22000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 964682 | вчора 1492 | Зайнято до 13.12.2026 | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Мобільний, під фільтром | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 622415 | вчора 13374 | Зайнято до 02.12.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 681669 | вчора 6579 | Зайнято до 16.12.2026 | Ціна на місяць, $ 19000 | |
Планшет у середині пошуку | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 216024 | вчора 1318 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Посеред результатів пошуку | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 2474663 | вчора 6213 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 25000 | |
Під фільтром | Розмір банера, px 468х60 | Показів за 30 днів 187520 | вчора 1311 | Зайнято до 17.12.2026 | Ціна на місяць, $ 15000 | |
Зліва від фільтра | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 258266 | вчора 2307 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 20000 | |
Пошук транспорту | ||||||
Зліва від фільтра New | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 129427 | вчора 840 | Зайнято до 05.12.2026 | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Посеред результатів пошуку New | Розмір банера, px 970х90 | Показів за 30 днів 341499 | вчора 1031 | Зайнято до 06.12.2026 | Ціна на місяць, $ 12500 | |
Під фільтром New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 127992 | вчора 836 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 10000 | |
Мобільний у середині пошуку | Розмір банера, px 320х100 | Показів за 30 днів 54044 | вчора 516 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Додати вантаж | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 449168 | вчора 2072 | Зайнято до 06.12.2026 | Ціна на місяць, $ 10500 | |
Додати транспорт | ||||||
Зліва | Розмір банера, px 240х400 | Показів за 30 днів 53760 | вчора 340 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Мої вантажі/Мій транспорт | ||||||
В середині списку заявок New | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 2017825 | вчора 11295 | Зайнято до 31.12.2026 | Ціна на місяць, $ 16000 | |
Зона надійності | ||||||
Відгуки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 257678 | вчора 547 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Середина | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 949466 | вчора 49739 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8000 | |
Праворуч | Розмір банера, px 300х250 | Показів за 30 днів 950878 | вчора 52086 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 6000 | |
Внизу сторінки | Розмір банера, px 728х90 | Показів за 30 днів 781013 | вчора 50449 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 4000 | |
Ларді.Today | ||||||
Стаття на Ларді.TodayНаписання та публікація статей на Ларді.Today інструмент для професіоналів, що дозволяє максимально докладно донести інформацію до цільової аудиторії - Від 4500 UAH | ||||||
Сторінка запису | ||||||
| Праворуч | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 39456 | вчора 2680 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х600 | за 30 днів 34774 | вчора 2342 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Праворуч, планшет | Розмір банера, px 300х100 | за 30 днів 34753 | вчора 2344 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
| Перед "Цікаве", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 35698 | вчора 2392 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 8500 | |
Головна | ||||||
| Перед "Головні новини" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 7134 | вчора 520 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 7103 | вчора 517 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Головні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7100 | вчора 517 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7102 | вчора 519 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7101 | вчора 517 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "Останні новини", моб. пристрої | Розмір банера, px 320х100 | за 30 днів 7105 | вчора 518 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання" | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 7106 | вчора 516 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 7111 | вчора 518 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Перед "До прочитання", моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 7096 | вчора 516 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Сторінка категорії | ||||||
| Середина | Розмір банера, px 970х90 | за 30 днів 15868 | вчора 1308 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, планшет | Розмір банера, px 728х90 | за 30 днів 15850 | вчора 1304 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
| Середина сторінки, моб. пристрої | Розмір банера, px 300х250 | за 30 днів 15855 | вчора 1307 | Зайнято до Вільно | Ціна на місяць, $ 2000 | |
Безкоштовний дизайн
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів — розробка дизайну банеру у подарунок
Знижки
При замовленні банерів загальним періодом понад 90 днів – отримай індивідуальну знижку до 30%
Висока конверсія
У середньому кожен сотий показ банера закінчується кліком на банер.
Велика аудиторія
~19879544 Переглядів банерів за місяць
Комплексне просування
Публікація статей на Ларді.Today, у групі Facebook, у Telegram-каналі та банерна реклама — набір рішень для охоплення максимально великої аудиторії