Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, USD | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 204748 | вчера 1237 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 350 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 8433214 | вчера 91198 | Занято по 24.09.2025 | Цена в месяц, $ 650 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1072252 | вчера 15169 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 500 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 4542421 | вчера 19633 | Занято по 04.10.2025 | Цена в месяц, $ 600 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 759824 | вчера 13264 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 450 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 942561 | вчера 8575 | Занято по 06.09.2025 | Цена в месяц, $ 450 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 400759 | вчера 7519 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 3058118 | вчера 6782 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 259831 | вчера 1823 | Занято по 17.09.2025 | Цена в месяц, $ 500 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 369413 | вчера 3473 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 600 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 109200 | вчера 309 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 210931 | вчера 263 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 300 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 107842 | вчера 304 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 52535 | вчера 426 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 512173 | вчера 1531 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 50851 | вчера 254 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1310789 | вчера 4297 | Занято по 31.08.2025 | Цена в месяц, $ 350 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 154731 | вчера 525 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 117119 | вчера 1780 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 115125 | вчера 1714 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 150 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 118090 | вчера 1776 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 100 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 100 USD | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 9 | вчера 0 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 250 | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 59357 | вчера 539 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 59345 | вчера 538 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 59377 | вчера 539 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 64214 | вчера 674 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 200 | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8625 | вчера 232 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8625 | вчера 232 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8621 | вчера 232 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8641 | вчера 233 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8634 | вчера 232 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8636 | вчера 233 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8617 | вчера 232 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8649 | вчера 232 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8620 | вчера 232 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 15921 | вчера 524 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 15907 | вчера 524 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 15907 | вчера 524 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 50 |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~22902527 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории