Reklama na webu
Lardi-transposkytuje platformu reklamního prostoru pokrývajícího širokou skupinu profesionálů v oblasti nákladní dopravy a moderní způsoby jejího zobrazování vám umožňují propagovat služby vaší cílové skupiny.
| Pozice na webu | Zobrazení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost banneru, px | za 30 dnů | včera | Zaneprázdněný po | Cena za měsíc, UAH | ||
Hlavní | ||||||
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 270535 | včera 1962 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 14500 | |
Hledání nákladu | ||||||
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 9648180 | včera 130966 | Zaneprázdněný po 24.04.2026 | Cena za měsíc, $ 27000 | |
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 1000814 | včera 6025 | Zaneprázdněný po 08.03.2026 | Cena za měsíc, $ 22000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 1558213 | včera 6654 | Zaneprázdněný po 04.04.2026 | Cena za měsíc, $ 25000 | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 825397 | včera 16694 | Zaneprázdněný po 08.03.2026 | Cena za měsíc, $ 19000 | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 909646 | včera 5688 | Zaneprázdněný po 06.06.2026 | Cena za měsíc, $ 19000 | |
Tablet je uprostřed hledání | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 365408 | včera 1681 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 3043357 | včera 9951 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 25000 | |
Pod filtrem | Velikost banneru, px 468х60 | Zobrazení za 30 dnů 250168 | včera 2383 | Zaneprázdněný po 17.06.2026 | Cena za měsíc, $ 15000 | |
Nalevo od filtru | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 56660 | včera 350 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 20000 | |
Hledání dopravy | ||||||
Nalevo od filtru New | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 157768 | včera 424 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 10000 | |
Uprostřed výsledků vyhledávání New | Velikost banneru, px 970х90 | Zobrazení za 30 dnů 314256 | včera 634 | Zaneprázdněný po 18.04.2026 | Cena za měsíc, $ 12500 | |
Pod filtrem New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 155657 | včera 413 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 10000 | |
Mobil uprostřed hledání | Velikost banneru, px 320х100 | Zobrazení za 30 dnů 71209 | včera 602 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 6000 | |
Přidejte náklad | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 606860 | včera 2982 | Zaneprázdněný po 18.04.2026 | Cena za měsíc, $ 10500 | |
Přidejte dopravu | ||||||
Nalevo | Velikost banneru, px 240х400 | Zobrazení za 30 dnů 53174 | včera 361 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Můj náklad/Moje doprava | ||||||
Uprostřed seznamu aplikací New | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 618296 | včera 5183 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 14500 | |
Zóna spolehlivosti | ||||||
Recenze | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 56122 | včera 906 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Fórum | ||||||
Uprostřed | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 74075 | včera 1998 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8000 | |
Vpravo | Velikost banneru, px 300х250 | Zobrazení za 30 dnů 70511 | včera 2000 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 6000 | |
V dolní části stránky | Velikost banneru, px 728х90 | Zobrazení za 30 dnů 69993 | včera 2026 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 4000 | |
Lardi.today | ||||||
Článek na Lardi.todayPsaní a publikování článků na Lardi.today je nástroj pro profesionály, který vám umožní předat informace cílovému publiku tím nejpodrobnějším možným způsobem. - Od 4500 UAH | ||||||
Vstupní stránka | ||||||
| Vpravo | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 95440 | včera 2648 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х600 | za 30 dnů 95402 | včera 2651 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Vpravo, tablet | Velikost banneru, px 300х100 | za 30 dnů 95440 | včera 2648 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
| Před „Zajímavé“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 99273 | včera 2796 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 8500 | |
Hlavní | ||||||
| Před "Hlavní novinky" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 23871 | včera 701 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Hlavní noviny", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 23847 | včera 703 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Hlavní noviny", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 23857 | včera 710 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 23813 | včera 701 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| V dolní části, tablet | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 23802 | včera 702 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před „Nejnovějšími zprávami“, mob. zařízení | Velikost banneru, px 320х100 | za 30 dnů 23835 | včera 700 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení" | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 23711 | včera 704 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení", tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 23710 | včera 703 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Před "Na čtení", mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 23727 | včera 701 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
Stránka kategorie | ||||||
| Uprostřed | Velikost banneru, px 970х90 | za 30 dnů 29625 | včera 666 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Uprostřed stránky, tablet | Velikost banneru, px 728х90 | za 30 dnů 29638 | včera 672 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
| Uprostřed stránky, mob. zařízení | Velikost banneru, px 300х250 | za 30 dnů 29628 | včera 672 | Zaneprázdněný po Volný | Cena za měsíc, $ 2000 | |
Design zdarma
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní - vývoj designu banneru jako dárek
Sleva
Při objednávce bannerů s celkovou dobou delší než 90 dní získáte individuální slevu až 30 %
Vysoká konverze
V průměru každé 100. zobrazení banneru končí kliknutím na banner
Velké publikum
~20176299 Zobrazení banneru za měsíc
Integrovaná propagace
Publikování článků na Lardi.today, Facebook skupině, telegramovém kanálu a bannerové reklamě – sada řešení pro oslovení co největší publikum